
Лицензии 1с
Программный продукт | Цена, руб. |
---|---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 6 300 |
Клиентская лицензия; на 1 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 8 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 28 100 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 51 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 97 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 224 700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 432 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 |
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 1 281 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 |
Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 2 131 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 10 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 13 600 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 36 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 46 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 69 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 86 300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 130 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 162 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 312 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 374 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 600 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 720 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 1 780 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 2 136 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 2 960 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 3 552 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 5 906 000 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50 400 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216 000 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 50 400 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 700 |
Обращаем ваше внимание, что цены на все программные продукты и лицензии у всех представителей одинаковы.
Совершив покупку у нас, вы получите бесплатную установку типовой конфигурации или обновлений.
Также вы получите подробную консультацию о том, как начать работу в программе, настроить учетную политику предприятия и другие параметры учета.
Также мы выполняем обслуживание всех основных программ 1с (подробнее...)